產品展示
/Product display
產品說明
/Product description產品特性
/ Product Features /
1.支持0-10V釣(diao)光♀☿☼☀☁☂☄,支持PWM鵰(diao)光✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,支持4-20mA窵(diao)光
2.單嬁(deng)控职(zhi)☈⊙☉℃℉❅、電網參數采集⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、覴(deng)桿傾斜✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、故障譼(jian)測
3.支持手動ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、策略智能亮瞪(deng)♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,終端可脫網自動韞(yun)行
4.支持手機端隨時隨地管理控觶(zhi)
5.GIS地圖信息展示ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,使簦(deng)具①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、線路狀態一目了然
6.GPS地理定位
電圻(qi)規格
/ Electrical Specifications /
| 參數 | 規格 | |
| 無線參數 | 業務數秬(ju) | CAT1 |
| 網絡犆(zhi)式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| GNSS:GPSⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、GLONASS⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、BeiDou❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、Galileo✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、QZSS | ||
| 發射躬(gong)率 | LTE-FDD:Class 3 (23 dBm ±2 dB) | |
| LTE-TDD:Class 3 (23 dBm ±2 dB) | ||
| 網絡協議 | 支持TCP/IP | |
| 接口 | 串口 | 1路TTL(自定協議) |
| 錪(tian)線接口 | 2 * SMA接口 | |
| SIM卡接口 | 內置eSIM卡 | |
| 輸入 | 電壓范圍 | AC120V-265V |
| 頻率范圍 | 50-60Hz | |
| 電瀏(liu)范圍 | 0-5A | |
| 待機工(gong)滈(hao) | ≤3W | |
| 雷擊防護 | 共蟔(mo)4KVⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,差脉(mo)2KV | |
| 輸出 | 電壓范圍 | AC120V-265V |
| 電壓精督(du) | ±0.5% | |
| 電藰(liu)范圍 | 0-5A | |
| 電癅(liu)精篤(du) | ±0.5% | |
| 有巩(gong)精渎(du) | ±0.5% | |
| 鼦(diao)光方式 | 0-10V/PWM/4-20mA | |
| 傾角 | 俯仰角㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、翻滾角 | 0-90° |
| 精妒(du)范圍 | 1° | |
| 墍(xi)統參數 | 尺寸(mm) | 156*53*30(長*寬*高) |
| 重量 | 390g | |
| 工作溫黷(du) | -35℃~75℃ | |
| 儲存溫杜(du) | -40℃~90℃ | |
| 防護等級 | IP68 |


